
Detalye ng Produkto:
Materyal | 6063-T5,6005-T5,6061 -T5 |
Panloob na diameter | ɸ16 - ɸ 320mm |
Panloob na pagpapaubaya ng diameter | H9 ~ H11 |
Katumbas na pagpapaubaya | ≤1mm/1000mm |
Ang pagkamagaspang sa ibabaw | Ra < 0.6 |
Ang kapal ng panloob at panlabas na pelikula | ≥15µm |
Ang katigasan ng pelikulang pang -ibabaw ng oxide | ≥400hv |
Grado | A1050, A1060, A1070, A1100, A3003, A3004, A3105, A5052, A5005, A5083, A5754, A6061, A6082, A6063, A8011 |
Application | Konstruksyon, gusali, dekorasyon, dingding ng kurtina, bubong, amag, ilaw, kurtina ng kurtina, gusali ng barko, sasakyang panghimpapawid, tangke ng langis, katawan ng trak atbp |
Kapal | 0.21-20mm Karaniwan, maaaring pasadyang ginawa |
Haba | Bilang kahilingan ng customer |
Oras ng tingga | A.7 araw kung ang mga kalakal na ito ay stock good.b.20 araw kung ang mga kalakal na ito ay gagawin pagkatapos ng order |
Mga Tuntunin sa Pagbabayad | 30% t/t nang maaga bilang deposito, 70% balanse laban sa b/L kopya o 100% hindi maibabalik na l/c sa paningin |
Pansinin | Tiyak na kinakailangan ng alloy grade, pag -uugali o detalye ay maaaring talakayin sa iyong kahilingan |
Aluminyo pipe | |
Pagtukoy para sa Round Pipe | OD: 15nm-160nm |
WT: 1-40mm | |
Haba: 1-12m | |
Pagtukoy para sa square pipe | Sukat: 7x7mmm- 150x150 nlm |
WT: 1-40mm | |
Haba: 1-12m | |
Rod ng aluminyo | |
Pamantayan | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, atbp. |
Materyal | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014a, 2214,2017,2017a, 2117 |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, atbp. | |
Diameter | 6-800mm |
Haba | 2m, 3m, 5.8m, 6m, o kung kinakailangan |
Ibabaw | Ang pagtatapos ng mill, pinakintab, anodizing, brushing, pagsabog ng buhangin, patong ng pulbos, atbp |
Sheet ng aluminyo | |
Kapal | 0.15-200mm o bilang hiniling |
Lapad | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, o bilang kahilingan ng customer |
Haba | 1000mm, 1500mm, 2000mm, o bilang kahilingan ng customer |
Materyal | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect |
Tempre | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect |
Ibabaw | pagpipinta, anti-rust o bilang kahilingan ng customer |
Application | 1) pagproseso ng mga produktong pang -kusina, pagkain at kemikal; |
2) mga tangke ng gasolina ng sasakyang panghimpapawid, pipe ng langis, rivets, wire; | |
3) mga takip ng lata, mga panel ng katawan ng kotse, pagpipiloto plate, stiffeners, bracket at iba pang mga sangkap; | |
4) Mga trak ng pagmamanupaktura, gusali ng tower, barko, tren, kasangkapan, mga bahagi ng makinarya, machining ng katumpakan na may mga tubes, rod, hugis, sheet metal. |
Grade ng aluminyo |
| |
Serye ng haluang metal | Karaniwang haluang metal | |
1000 serye | 1050 1060 1070 1100 | Purong aluminyo |
2000 serye | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 | Aluminyo tanso haluang metal |
3000 serye | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aluminum Manganese Alloy |
4000 serye | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aluminyo silikon haluang metal |
5000 serye | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aluminyo magnesium haluang metal |
6000 serye | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aluminyo magnesium silikon haluang metal |
7000 serye | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aluminyo magnesium silikon haluang metal |
8000 serye | 8006 8011 8079 | Aluminyo foil alloy |
Pagguhit ng detalye ng produkto


Ang larawan ay para lamang sa sanggunian na sanggunian, ang pls ay tumutukoy sa aktwal na produkto.
Makipag -ugnay sa amin ang pls para sa karagdagang talakayan at mga detalye. At ibahagi ang pls sa ibaba ng impormasyon tulad ng sa ibaba,
1. Schematic Diagram Tungkol sa Iyong Proyekto (kung mayroon ka)
2. Ilan ang mga actuators (silindro/motor)
3. Kinakailangan sa Paggawa ng Paggawa
4. Mga Kilusang Hydraulic Cylinders/ Hydraulic Motor RPM at Rate ng Pag -aalis
5. Pagpapanatili ng bilis at pagpapanatili ng presyon sa panahon ng operasyon -yes/hindi .if oo- magbigay ng halimbawa)
Listahan ng mga seal








Ang aming kumpanya

Kagamitan sa mekanikal

Sertipikasyon


Packaging at transportasyon

Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin